Files
MSEssentials.UI.Common.MVVM/SimpleToolkit.MVVM/README.md
Mateusz Skoczek 28ff189450
All checks were successful
Build and publish package / Build (push) Successful in 17s
Build and publish package / Determine version (push) Successful in 16s
Build and publish package / Pack (push) Successful in 23s
Build and publish package / Publish (push) Successful in 13s
migration
2026-02-15 16:20:10 +01:00

51 lines
3.7 KiB
Markdown

# SimpleToolkit.MVVM
### Set of helpers, class extensions, UI controls used in my other C# projects
SimpleToolkit is package of useful classes, helpers, extensions and UI controls, I use in my C# projects. MVVM subpackage contains class, method and property MVVM.
---
## NuGet registry status
| Subpackage | Status |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **SimpleToolkit.MVVM** | [![NuGet version (SimpleToolkit.MVVM)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.MVVM.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.MVVM/) |
| SimpleToolkit.Extensions | [![NuGet version (SimpleToolkit.Extensions)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.Extensions.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.Extensions/) |
| SimpleToolkit.Attributes | [![NuGet version (SimpleToolkit.Attributes)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.Attributes.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.Attributes/) |
| SimpleToolkit.UI.Models | [![NuGet version (SimpleToolkit.UI.Models)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.UI.Models.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.UI.Models/) |
| SimpleToolkit.UI.WinUI.Behaviors | [![NuGet version (SimpleToolkit.UI.WinUI.Behaviors)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.UI.WinUI.Behaviors.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.UI.WinUI.Behaviors/) |
| SimpleToolkit.UI.WinUI.Converters | [![NuGet version (SimpleToolkit.UI.WinUI.Converters)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.UI.WinUI.Converters.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.UI.WinUI.Converters/) |
| SimpleToolkit.UI.WinUI.Controls | [![NuGet version (SimpleToolkit.UI.WinUI.Controls)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.UI.WinUI.Controls.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.UI.WinUI.Controls/) |
| SimpleToolkit.UI.WinUI.Helpers | [![NuGet version (SimpleToolkit.UI.WinUI.Helpers)](https://img.shields.io/nuget/v/SimpleToolkit.UI.WinUI.Helpers.svg?style=flat-square)](https://www.nuget.org/packages/SimpleToolkit.UI.WinUI.Helpers/) |
## Features
- **ObservableKeyValuePair** - observable version of KeyValuePair
- **ObservableDictionary** - observable version of Dictionary
-
## Installation and usage
You can download package from official NuGet registry or .nupkg file itself from Releases tab.
**CLI:**
```
dotnet add package SimpleToolkit.MVVM
```
**Package reference in .csproj file:**
```
<PackageReference Include="SimpleToolkit.MVVM" Version="<version>" />
```
## Attribution and contribution
This project is open source on MIT License, so you can just copy and upload again to your repository. But according to the license, you must include information about the original author. You can find license [here](https://repos.mateuszskoczek.com/SimpleToolkit/SimpleToolkit.MVVM/src/branch/main/LICENSE).
However, the preferred way to contribute would be to propose improvements in a pull request, through issues, or through other means of communication.
**Other sources:**
- Icon by [Icons8](icons8.com)